根据《中国石油大学(华东)研究生奖助学金管理办法》)、《中国石油大学(华东)研究生学业奖学金实施细则》以及《中国石油大学(华东)BET体育365投注官网研究生学业奖学金评审实施细则》、党委学生工作部《关于做好2025-2026学年研究生奖助学金评定及发放工作的通知》的工作要求,遵循公开、公平、公正的原则进行评定,现将推荐名单公示如下:
序号 | 班级 | 考生姓名 | 考生类别 | 排名 | 类别及学业奖学金等级 |
1 | 法学(博)25-1 | 乔鑫栋 | 硕博连读 | 1 | 二等 |
2 | 法学(博)25-1 | 刘琪琪 | 普通招考 | 2 | 二等 |
3 | 法学(博)25-1 | 孟伟毅 | 普通招考 | 3 | 二等 |
4 | 法学(博)25-1 | 牛明璐 | 普通招考 | 4 | 二等 |
5 | 法学(博)25-1 | 王希哲 | 普通招考 | 5 | 三等 |
6 | 法学(博)25-1 | 胡玥 | 普通招考 | 6 | 三等 |
|
|
|
|
|
|
1 | 法学25-1 | 宋晓琳 | 推免生 | 1 | 一等 |
2 | 法学25-1 | 黄梦 | 推免生 | 2 | 一等 |
3 | 法学25-1 | 许国岩 | 推免生 | 3 | 一等 |
4 | 法学25-1 | 张芷萱 | 推免生 | 4 | 一等 |
5 | 法学25-1 | 贾思远 | 推免生 | 5 | 一等 |
6 | 法学25-1 | 从悦阳 | 推免生 | 6 | 二等 |
7 | 法学25-1 | 赵佩茹 | 推免生 | 7 | 二等 |
8 | 法学25-1 | 郑泽华 | 推免生 | 8 | 二等 |
9 | 法学25-1 | 杨金琪 | 第一志愿 | 9 | 二等 |
10 | 法学25-1 | 马辰坤 | 第一志愿 | 10 | 二等 |
11 | 法学25-1 | 马博深 | 第一志愿 | 11 | 二等 |
12 | 法学25-1 | 周明慧 | 第一志愿 | 12 | 二等 |
13 | 法学25-1 | 尹欣悦 | 第一志愿 | 13 | 二等 |
14 | 法学25-1 | 崔艳凌 | 第一志愿 | 14 | 二等 |
15 | 法学25-1 | 韩子民 | 第一志愿 | 15 | 二等 |
16 | 法学25-1 | 刘坤鹏 | 第一志愿 | 16 | 二等 |
17 | 法学25-1 | 程晨曦 | 第一志愿 | 17 | 二等 |
18 | 法学25-1 | 窦荣伟 | 第一志愿 | 18 | 二等 |
19 | 法学25-1 | 李雨涵 | 第一志愿 | 19 | 三等 |
20 | 法学25-1 | 马鸣彤 | 第一志愿 | 20 | 三等 |
21 | 法学25-1 | 王紫艳 | 第一志愿 | 21 | 三等 |
22 | 法学25-1 | 吴蒙蒙 | 第一志愿 | 22 | 三等 |
23 | 法学25-1 | 付佳洁 | 第一志愿 | 23 | 三等 |
24 | 法学25-1 | 王龙慧 | 第一志愿 | 24 | 三等 |
25 | 法学25-1 | 吴晁羽 | 第一志愿 | 25 | 三等 |
|
|
|
|
|
|
1 | 法律(法学)25-2班 | 杜玉洁 | 推免生 | 1 | 一等 |
2 | 法律(法学)25-2班 | 苏娇 | 推免生 | 2 | 一等 |
3 | 法律(法学)25-2班 | 郝文静 | 推免生 | 3 | 一等 |
4 | 法律(法学)25-2班 | 相君宇 | 推免生 | 4 | 一等 |
5 | 法律(法学)25-2班 | 赵振宁 | 推免生 | 5 | 一等 |
6 | 法律(法学)25-2班 | 张香婷 | 推免生 | 6 | 二等 |
7 | 法律(法学)25-2班 | 柳经鸣 | 推免生 | 7 | 二等 |
8 | 法律(法学)25-2班 | 谷雨 | 推免生 | 8 | 二等 |
9 | 法律(法学)25-2班 | 冯小一 | 第一志愿 | 9 | 二等 |
10 | 法律(法学)25-2班 | 武娟娟 | 第一志愿 | 10 | 二等 |
11 | 法律(法学)25-2班 | 李静 | 第一志愿 | 11 | 二等 |
12 | 法律(法学)25-2班 | 古丽尼戈尔·吐尔逊 | 第一志愿 | 12 | 二等 |
13 | 法律(法学)25-2班 | 邵昊阳 | 第一志愿 | 13 | 二等 |
14 | 法律(法学)25-2班 | 阎啸风 | 校外调剂 | 14 | 二等 |
15 | 法律(法学)25-2班 | 王小丫 | 校外调剂 | 15 | 二等 |
16 | 法律(法学)25-2班 | 崔海霞 | 校外调剂 | 16 | 二等 |
17 | 法律(法学)25-2班 | 王昊瑄 | 校外调剂 | 17 | 二等 |
18 | 法律(法学)25-2班 | 贾宇凡 | 校外调剂 | 18 | 三等 |
19 | 法律(法学)25-2班 | 王云 | 校外调剂 | 19 | 三等 |
20 | 法律(法学)25-2班 | 王旭颖 | 校外调剂 | 20 | 三等 |
21 | 法律(法学)25-2班 | 姚胜男 | 校外调剂 | 21 | 三等 |
22 | 法律(法学)25-2班 | 莫佳锦 | 校外调剂 | 22 | 三等 |
23 | 法律(法学)25-2班 | 王星越 | 校外调剂 | 23 | 三等 |
|
|
|
|
|
|
1 | 法律(非法学)25-3班 | 姜悠然 | 推免生 | 1 | 一等 |
2 | 法律(非法学)25-3班 | 苏国阳 | 推免生 | 2 | 一等 |
3 | 法律(非法学)25-3班 | 周子茹 | 推免生 | 3 | 一等 |
4 | 法律(非法学)25-3班 | 司马锞 | 推免生 | 4 | 一等 |
5 | 法律(非法学)25-3班 | 姜晓诺 | 推免生 | 5 | 二等 |
6 | 法律(非法学)25-3班 | 吕康惠 | 推免生 | 6 | 二等 |
7 | 法律(非法学)25-3班 | 曹媛 | 推免生 | 7 | 二等 |
8 | 法律(非法学)25-3班 | 杨文萱 | 第一志愿 | 8 | 二等 |
9 | 法律(非法学)25-3班 | 张宇 | 第一志愿 | 9 | 二等 |
10 | 法律(非法学)25-3班 | 李睿涵 | 第一志愿 | 10 | 二等 |
11 | 法律(非法学)25-3班 | 黄松月 | 第一志愿 | 11 | 二等 |
12 | 法律(非法学)25-3班 | 梁铮 | 第一志愿 | 12 | 二等 |
13 | 法律(非法学)25-3班 | 张圣超 | 第一志愿 | 13 | 二等 |
14 | 法律(非法学)25-3班 | 薛安迪 | 第一志愿 | 14 | 二等 |
15 | 法律(非法学)25-3班 | 罗嘉燚 | 第一志愿 | 15 | 二等 |
16 | 法律(非法学)25-3班 | 安义洲 | 第一志愿 | 16 | 三等 |
17 | 法律(非法学)25-3班 | 苗旺威 | 第一志愿 | 17 | 三等 |
18 | 法律(非法学)25-3班 | 邱冰 | 第一志愿 | 18 | 三等 |
19 | 法律(非法学)25-3班 | 马成松 | 第一志愿 | 19 | 三等 |
20 | 法律(非法学)25-3班 | 梁瓖莹 | 第一志愿 | 20 | 三等 |
21 | 法律(非法学)25-3班 | 罗湖洲 | 第一志愿 | 21 | 三等 |
|
|
|
|
|
|
1 | 国硕25-1班 | 张悦 | 推免生 | 1 | 一等 |
2 | 国硕25-1班 | 赵旭明 | 推免生 | 2 | 一等 |
3 | 国硕25-1班 | 张璐 | 推免生 | 3 | 一等 |
4 | 国硕25-1班 | 侯玉芳 | 推免生 | 4 | 一等 |
5 | 国硕25-1班 | 陈芮 | 推免生 | 5 | 一等 |
6 | 国硕25-1班 | 肖艺姿 | 推免生 | 6 | 一等 |
7 | 国硕25-1班 | 黄嘉仪 | 推免生 | 7 | 二等 |
8 | 国硕25-1班 | 代海静 | 第一志愿 | 8 | 二等 |
9 | 国硕25-1班 | 彭欣悦 | 第一志愿 | 9 | 二等 |
10 | 国硕25-1班 | 纪忠雪 | 第一志愿 | 10 | 二等 |
11 | 国硕25-1班 | 董正涵 | 第一志愿 | 11 | 二等 |
12 | 国硕25-1班 | 王艺臻 | 第一志愿 | 12 | 二等 |
13 | 国硕25-1班 | 白锐鑫 | 第一志愿 | 13 | 二等 |
14 | 国硕25-1班 | 吴昊 | 第一志愿 | 14 | 二等 |
15 | 国硕25-1班 | 仇晨雨 | 第一志愿 | 15 | 二等 |
16 | 国硕25-1班 | 郑宇 | 第一志愿 | 16 | 二等 |
17 | 国硕25-1班 | 魏锦飏 | 第一志愿 | 17 | 二等 |
18 | 国硕25-1班 | 杜金明 | 第一志愿 | 18 | 二等 |
19 | 国硕25-1班 | 李米朵 | 第一志愿 | 19 | 二等 |
20 | 国硕25-1班 | 宋金纬 | 第一志愿 | 20 | 二等 |
21 | 国硕25-1班 | 王子怡 | 第一志愿 | 21 | 三等 |
22 | 国硕25-1班 | 何文进 | 第一志愿 | 22 | 三等 |
23 | 国硕25-1班 | 周瑞悦 | 第一志愿 | 23 | 三等 |
24 | 国硕25-1班 | 刘逸凡 | 第一志愿 | 24 | 三等 |
25 | 国硕25-1班 | 欧小慧 | 第一志愿 | 25 | 三等 |
26 | 国硕25-1班 | 赵佳馨 | 第一志愿 | 26 | 三等 |
27 | 国硕25-1班 | 黄晓宇 | 第一志愿 | 27 | 三等 |
28 | 国硕25-1班 | 秦铭 | 第一志愿 | 28 | 三等 |
公示期为2025年9月28日-2025年10月10日
如有异议,请在公示期内实名反馈。
联系人:于露
联系电话:86983255
BET体育365投注官网学生工作组
2025年9月28日